資格ランクについて
各省庁の入札に参加することができる「全省庁統一資格」は規模の小さな会社や個人事業主でも取得することができますが、資格には会社の規模に応じて上からA、B、C、Dというようにランクが付けられます。
そして、その付されたランクに応じて、参加できる入札が制限されます。
- 年間平均(生産・販売・売上)高
- 自己資本額の合計
- 流動比率
- 営業年数
- 機械設備等の額
などの項目ごとに点数が与えられ、その総合点に従ってランクが付けられます。
ランク等級と参加可能入札
全省庁統一資格では、会社の規模等により、AからDのランクにわけられ、入札可能案件が取得ランクにより制限されます。
※ ただし実際には、適正な競争性を確保するため、他の等級の参加が認められる場合もあります。
※審査は総務省が行うため、当センターでは取得できるランク等級を保証できません。
規模と点数
(1) 年間平均(生産・販売・売上)高 | |
---|---|
規模 | 点数(左:製造、右:販売・役務・買受) |
200億円以上 | 60、65 |
100億円以上200億円未満 | 55、60 |
50億円以上100億円未満 | 50、55 |
25億円以上50億円未満 | 45、50 |
10億円以上25億円未満 | 40、45 |
5億円以上10億円未満 | 35、40 |
2.5億円以上5億円未満 | 30、35 |
1億円以上2.5億円未満 | 25、30 |
5,000万円以上1億円未満 | 20、25 |
2,500万円以上5,000万円未満 | 15、20 |
2,500万円未満 | 10、15 |
(2) 自己資本額の合計 | |
規模 | 点数(左:製造、右:販売・役務・買受) |
10億円以上 | 10、15 |
1億円以上10億円未満 | 8、12 |
1,000万円以上1億円未満 | 6、9 |
100万円以上1,000万円未満 | 4、6 |
100万円未満 | 2、3 |
(3) 流動比率 | |
規模 | 点数 |
140%以上 | 10 |
120%以上140%未満 | 8 |
100%以上120%未満 | 6 |
100%未満 | 4 |
(4) 営業年数 | |
規模 | 点数(左:製造、右:販売・役務・買受) |
20年以上 | 5、10 |
10年以上20年未満 | 4、8 |
10年未満 | 3、6 |
(5) 機械設備等の額(「物品の製造」のみ) | |
規模 | 点数 |
10億円以上 | 15 |
1億円以上10億円未満 | 12 |
5,000万円以上1億円未満 | 9 |
1,000万円以上5,000万円未満 | 6 |
1,000万円未満 | 3 |
(6) 合計(最高点) | 100 |
資格の種類ごとのランクと入札可能案件の額
(1) 「物品の製造」 | |
---|---|
点数 | ランク |
90点以上 | A |
80点以上90点未満 | B |
55点以上80点未満 | C |
55点未満 | D |
ランク | 参加が可能な入札の案件額 |
A | 3,000万円以上 |
B | 2,000万円以上3,000万円未満 |
C | 400万円以上2,000万円未満 |
D | 400万円未満 |
- ※ 船舶類については、各省庁が必要に応じて、別途公示する。※ 国有林野事業特別会計で行う素材生産については、林野庁が必要に応じて、別途公示する。
(2)「物品の販売」「役務の提供等」 | 点数 | ランク | |
---|---|---|---|
90点以上 | A | ||
80点以上90点未満 | B | ||
55点以上80点未満 | C | ||
55点未満 | D | ||
ランク | 参加が可能な入札の案件額 | ||
A | 3,000万円以上 | ||
B | 1,500万円以上3,000万円未満 | ||
C | 300万円以上1,500万円未満 | ||
D | 300万円未満 |
- ※ 船舶類及び船舶整備については、各省庁が必要に応じて、別途公示する。
- ※ 国有林野事業特別会計で行う造林については、林野庁が必要に応じて、別途公示する。
(3)「物品の買受け」 | |
---|---|
点数 | ランク |
70点以上 | A |
50点以上70点未満 | B |
50点未満 | C |
ランク | 参加が可能な入札の案件額 |
A | 1,000万円以上 |
B | 200万円以上1,000万円未満 |
C | 200万円未満 |